| Stunden | Was getan? | Insgesamt: |
|---|---|---|
| 3h | Ideen sammeln | |
| 2h | Geschichte in Stichwörter | |
| 2h | Recherche | |
| 2h | Geschichte ausformulieren | |
| 2 1/2h | Skizze Schiffplan | |
| 3h | Illustration Schiffplan (Anfangsschwierigkeiten) | |
| 2h | Recherche Raumschiff (Farben etc.) | |
| 2h | Skizze Gang | |
| 2h | Illustration Schiffplan | |
| 1h | Illustration Gang | |
| 1 1/2h | Illustration Gang | |
| 3h | Illustration Gang | |
| 1h | Recherche Raumschiffküche | |
| 2h | Skizze Küche | |
| 1/2h | Recherche Labor | |
| 2h | 1. Skizze Labor (fehlgeschlagen) | |
| 2h | Illustration Küche | |
| 1h | Illustration Küche | |
| 3 1/2h | 1. Illustration Labor (Fehlgeschlagen) | |
| 1 1/5h | Illustration Küche | |
| 3h | Illustration Küche | |
| 1h | Recherche Waffe | |
| 1h | Skizze Waffe | |
| 3h | Illustration Waffe | |
| 3h | DA schreiben | |
| 4 1/2h | DA schreiben | |
| 5h | DA schreiben | |
| 6h | DA schreiben | |
| 1 1/2 | 2. Skizze Labor | |
| 2h | Illustration 3 Räume | |
| 7h | DA schreiben | |
| 5h | DA schreiben | |
| 7h | DA schreiben | |
| 2h | DA schreiben | |
| 7h | DA schreiben | |
| 4h | Illustration Labor | |
| 3h | schriftlichen Teil verbessern | |
| 1h | Illustration Labor | |
| 1h | recherche Cover | |
| 2h | Illustration Cover | |
| 2h | Illustration Pod | |
| 1 1/2h | Spinde | |
| 2h | Spinde | |
| 1h | Spinde | |
| 4h | Lehrergespräche | |
| Besprechungen (58h) | ||
| 2h | Recherche Überwachungskameras | |
| 3h | Illustration Überwachungskameras | |
| 3h | Spind mit Tür | |
| 127h | Stunden gesamt |
[ ]
[ ]
[ ]
Notizen